规格 | 指标 |
型号 | ZZP58732(上变频),ZZP58632(下变频) |
输入频率 | 720MHz±225MHz(上变频),12GHz~14GHz(下变频) |
中频带宽 | 80MHz |
输出频率范围 | 12GHz~14GHz(上变频),720MHz±225MHz(下变频) |
输出阻抗 | 50Ω |
调谐时间 | ≤1ms(任意调谐步进下) |
最大净增益 | ≥40dB |
调谐分辨率 | 100Hz |
谐波 | ≤-70dBc |
1dB压缩点 | ≥10dBm |
3阶交调 | ≥55dBc( :5MHz)pin:2x-40dBm, |
杂散 | ≤-55dBc |
群时延波动 | 450MHz ﹤3ns ptp |
750MHz ﹤5ns ptp |
增益稳定度 | ±0.25dB/天 相同稳定条件下测试 |
增益准确度 | ±0.5dB |
频率稳定度 | -10℃至50℃ ±1×10-7 |
24小时恒温 ±5×10-9/天 |
外部参考时钟 | 10MHz |
噪声系数(满增益) | ﹤12dB |
电平稳定度 | ±0.25dB/天(恒温)±1dB(0℃~50℃) |
电以太网通信 | TCP/IP,HTTP |
相位噪声系数 | 10Hz ﹤-50dBc/Hz |
100Hz ﹤-70dBc/Hz |
1KHz ﹤-80dBc/Hz |
10KHz ﹤-90dBc/Hz |
100KHz ﹤-95dBc/Hz |
1MHz ﹤-105dBc/Hz |
功耗 | 不大于100W |
外形尺寸 | 1U 19”机箱 |
监控接口 | 电以太网(RJ45)或RS232串口 |